Sign up to stay up to date on the Parrish Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2410 156th Place E 4 3 3,556 $1,095,000 $307 0 days
11758 Hidden Forest Loop 4 2 2,423 $519,900 $214 0 days
11802 Crawford Parrish Lane 3 2 1,495 $369,900 $247 0 days
12627 Wheatgrass Court 4 3 2,868 $685,000 $238 2 days
13005 Red Deer Place 3 2 1,400 $319,254 $228 2 days
13013 Red Deer Place 2 2 1,241 $289,748 $233 2 days
11816 Dunster Lane 4 2 1,810 $435,500 $240 3 days
11412 Harbourside Lane 3 4 3,223 $2,249,000 $697 3 days
3309 Twin Rivers Trail 4 3 3,568 $850,000 $238 3 days
11810 River Shores Trail 3 3 3,228 $1,549,000 $479 3 days
8427 Ocean Tides Cove 2 2 1,518 $400,000 $263 3 days
12211 23rd Street E 4 2 2,170 $525,000 $241 3 days
11829 Lilac Pearl Lane 2 2 1,956 $379,000 $193 3 days
10123 Morning Meadowlark Trail 3 2 1,600 $299,990 $187 3 days
2815 89th Avenue E 3 2 2,140 $550,000 $257 4 days
7705 Satterfield Terrace 4 2 1,840 $380,000 $206 4 days
7722 Satterfield Terrace 4 3 1,988 $385,000 $193 4 days
2941 Wilderness Boulevard E 3 3 2,985 $800,000 $268 4 days
12318 Hopscotch Avenue 5 2 1,708 $374,000 $218 4 days
12314 Hopscotch Avenue 3 2 1,328 $329,000 $247 4 days
8124 115th Avenue E 5 3 2,599 $625,000 $240 4 days
8715 Sunshower Place 4 3 2,048 $379,900 $185 3 days
7729 Satterfield Terrace 4 2 1,840 $371,860 $202 4 days
9406 43rd Court E 4 3 2,217 $530,000 $239 4 days
10418 Spring Tide Way 3 2 1,655 $419,900 $253 4 days
7008 Norris Landing Place 5 5 3,804 $600,000 $157 5 days
4661 Willow Bend Avenue 2 2 1,525 $379,900 $249 5 days
6927 166th Place E 3 2 1,540 $357,350 $232 5 days
9238 Deep Horizon Loop 4 4 3,650 $808,999 $221 5 days
10119 Daybreak Glen 4 3 1,988 $399,000 $200 5 days
12473 Dora Trail 4 3 2,043 $409,900 $200 5 days
9957 Morning Meadowlark Trail 4 2 1,665 $347,000 $208 7 days
11936 Violet Jasper Drive 3 4 2,775 $468,935 $168 5 days
4657 Willow Bend Avenue 2 2 1,525 $379,900 $249 5 days
10607 55th Court E 3 2 1,443 $330,000 $228 5 days
8818 Eastwyck Drive 4 3 2,537 $849,000 $334 5 days
11739 Fennemore Way 3 2 2,166 $539,000 $248 6 days
11844 Texoma Court 5 3 2,447 $387,990 $158 6 days
11849 Texoma Court 5 3 2,447 $398,990 $163 6 days
11848 Texoma Court 4 3 2,260 $371,990 $164 6 days
7625 Satterfield Terrace 4 2 1,840 $380,000 $206 6 days
7012 66th Place E 4 3 2,200 $406,950 $184 6 days
7907 Lake Powell Place 3 2 1,269 $299,000 $235 6 days
11353 Bellewood Terrace 4 2 1,607 $351,000 $218 6 days
9460 Bella Mar Trail 5 3 2,934 $449,000 $153 6 days
9456 Bella Mar Trail 4 3 2,045 $394,000 $192 6 days
8829 Clear View Street 3 2 1,504 $319,000 $212 6 days
8009 Roll Tide Terrace 3 3 2,200 $884,900 $402 6 days
10661 Spring Tide Way 2 2 1,400 $398,000 $284 6 days
7009 166th Place E 3 2 1,970 $389,990 $197 7 days
Average: 3.6 2.7 2,220 $538,387 $839 93 days
Viewing 1 - 50 of 814
Viewing 1 - 50 of 814
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8140 Sunny Point Trail 3 2 1,657 $318,000 $191 0 days
10108 Morning Meadowlark Trail 4 3 2,313 $384,990 $166 0 days
9006 Sundance Terrace 4 4 3,057 $611,381 $199 0 days
8847 Ginko Run 3 3 1,691 $269,990 $159 0 days
13137 Oxeye Lane 4 3 2,323 $394,654 $169 0 days
10806 Pine Bluff Glen 3 2 1,495 $363,107 $242 4 days
5508 105th Terrace E 3 2 1,700 $350,000 $205 8 days
9279 Warm Springs Circle 5 4 3,172 $975,000 $307 4 days
9950 Cross River Trail 3 2 1,854 $375,000 $202 13 days
5806 100th Avenue E 4 2 1,684 $330,000 $195 2 days
10669 Crescent Creek Crossing 4 3 2,733 $564,990 $206 15 days
10059 Morning Meadowlark Trail 3 2 1,600 $289,990 $181 3 days
7938 Lake Powell Place 4 2 1,687 $320,440 $189 6 days
8827 Bahama Mia Lane 4 3 3,313 $486,070 $146 0 days
17299 Saltbush Trail 3 2 2,034 $414,990 $204 0 days
10866 Curving Creek Loop 4 2 1,900 $339,990 $178 10 days
3025 River Woods Drive 3 2 2,148 $585,000 $272 7 days
8732 Sunset Park Trail 6 3 3,320 $450,000 $135 9 days
12626 30th Street Circle E 4 3 2,300 $525,000 $228 19 days
10522 Curving Creek Loop 3 2 1,412 $312,990 $221 14 days
10024 Eventide Trail 3 2 1,808 $354,990 $196 11 days
2024 Vandalia Place 4 4 2,787 $530,000 $190 0 days
10440 Woodland Garden Way 4 4 2,795 $514,990 $184 0 days
1605 Indian Grass Place 3 2 1,564 $299,000 $191 0 days
8639 Canyon Creek Trail 3 3 1,822 $270,000 $148 0 days
5323 90th Avenue Circle E 4 3 2,552 $599,900 $235 21 days
12447 51st Street E 4 3 2,209 $464,210 $210 0 days
9319 Barrier Coast Trail 2 3 2,075 $555,000 $267 0 days
9050 Sundance Terrace 4 4 3,057 $584,586 $191 0 days
11873 Texoma Court 4 2 1,665 $349,000 $209 31 days
10814 Sapphire Breeze Cove 4 2 1,850 $382,690 $206 15 days
12717 Blue Reflection Avenue 4 2 1,850 $376,390 $203 13 days
10238 Cross River Trail 5 3 2,597 $475,470 $183 28 days
12530 County Road 675 3 4 2,604 $949,000 $364 0 days
16819 Skylark Run 5 5 3,416 $491,690 $143 23 days
16837 Harmony River Lane 4 2 1,580 $356,990 $225 6 days
1118 Bourbon Avenue 3 2 1,328 $321,990 $242 15 days
1110 Bourbon Avenue 3 2 1,328 $319,000 $240 14 days
9964 Morning Meadowlark Trail 4 2 1,665 $344,000 $206 7 days
10705 Monarch Wood Glen 4 2 1,665 $331,990 $199 0 days
2116 151st Terrace E 4 3 2,282 $650,000 $284 7 days
10920 E 79th Street 3 3 1,878 $360,000 $191 6 days
9442 Ballaster Pointe 2 2 1,419 $415,000 $292 5 days
11043 Tamarack Place 4 4 2,833 $624,900 $220 22 days
9109 Warm Springs Circle 5 4 3,597 $799,900 $222 11 days
9111 Sundance Terrace 4 4 3,057 $587,091 $192 0 days
8839 39th Street Circle E 5 3 3,196 $599,000 $187 34 days
1604 Indian Grass Place 3 2 1,564 $308,990 $197 7 days
1618 Love Grass Terrace 3 2 1,564 $299,000 $191 4 days
1614 Love Grass Terrace 3 2 1,564 $300,000 $191 29 days
Average: 3.7 2.8 2,227 $457,770 $206 78 days
Viewing 1 - 50 of 351
Viewing 1 - 50 of 351
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5914 113th Terrace E 5 3 2,376 $589,000 $595,000 $250 1 day 7/24/26
1526 Westover Avenue 3 2 1,744 $450,000 $450,000 $258 33 days 7/24/26
13243 Oxeye Lane 3 3 1,787 $347,461 $348,476 $195 18 days 7/24/26
10516 Daybreak Glen 3 2 1,533 $319,000 $325,000 $212 271 days 7/24/26
10855 Daybreak Glen 3 2 1,549 $299,000 $297,000 $191 8 days 7/23/26
14285 17th Court E 3 3 2,395 $485,000 $507,000 $211 5 days 7/23/26
4739 Willow Bend Avenue 2 2 1,439 $328,990 $325,000 $225 7 days 7/23/26
16825 Harmony River Lane 5 3 2,615 $417,970 $425,970 $162 75 days 7/23/26
10008 Last Light Glen 3 2 1,519 $335,000 $335,000 $220 140 days 7/23/26
14159 Crutchfield Court 3 2 1,269 $278,000 $278,000 $219 94 days 7/23/26
4502 Roycroft Terrace 4 2 2,319 $659,999 $658,000 $283 4 days 7/22/26
7515 Sea Oak Court 3 3 2,043 $349,990 $365,644 $178 0 days 7/21/26
17826 Garden Grove Way 3 3 2,201 $399,000 $385,000 $174 80 days 7/21/26
18115 Mellon Street 4 3 1,874 $325,000 $325,000 $173 0 days 7/20/26
11948 Violet Jasper Drive 2 3 2,216 $379,500 $379,500 $171 0 days 7/20/26
5704 110th Avenue E 3 2 1,664 $399,000 $385,000 $231 18 days 7/20/26
3309 Night Star Terrace 3 3 2,201 $397,597 $380,000 $172 7 days 7/20/26
18371 Legacy Preserve Drive 4 2 2,267 $524,384 $490,000 $216 9 days 7/20/26
1307 Thornbury Drive 3 2 1,814 $389,900 $380,000 $209 22 days 7/20/26
7705 Satterfield Terrace 4 2 1,840 $366,100 $370,000 $201 90 days 7/20/26
8518 Arrow Creek Drive 4 3 2,420 $520,000 $510,000 $210 83 days 7/20/26
7722 Satterfield Terrace 4 3 1,988 $375,000 $380,000 $191 130 days 7/20/26
10655 Monarch Wood Glen 5 3 2,447 $379,000 $379,000 $154 106 days 7/20/26
10431 Hidden Banks Glen 4 3 2,203 $371,180 $374,180 $169 154 days 7/20/26
8221 Reefbay Cove 4 3 2,207 $380,000 $380,000 $172 284 days 7/20/26
9355 Ballaster Pointe Loop 2 2 1,579 $425,000 $425,000 $269 0 days 7/17/26
9419 54th Court E 5 3 3,056 $710,000 $700,000 $229 16 days 7/17/26
1504 Love Grass Terrace 4 2 2,034 $416,990 $406,990 $200 16 days 7/17/26
17612 White Fox Drive 4 3 2,664 $630,000 $615,000 $230 36 days 7/17/26
11884 Texoma Court 4 3 2,260 $376,990 $374,770 $165 31 days 7/17/26
9903 Wimico Terrace 4 3 2,260 $387,990 $373,000 $165 35 days 7/17/26
13258 Sassafras Trail 4 2 1,817 $366,956 $366,956 $201 65 days 7/17/26
9424 Bella Mar Trail 4 3 3,313 $454,000 $459,435 $138 144 days 7/17/26
14911 18th Run E 4 3 2,692 $599,000 $580,000 $215 218 days 7/17/26
14134 Crutchfield Court 3 2 1,269 $288,000 $288,000 $226 283 days 7/17/26
13023 Bayberry Way 2 2 1,241 $279,748 $279,478 $225 227 days 7/17/26
10020 Caddo Drive 3 2 1,504 $319,000 $319,000 $212 294 days 7/17/26
1306 Westover Avenue 3 3 2,222 $579,000 $579,000 $260 8 days 7/16/26
10484 Curving Creek Loop 3 2 1,522 $319,990 $319,990 $210 12 days 7/16/26
3011 Pineberry Crossing 3 3 2,444 $483,597 $449,000 $183 50 days 7/16/26
13118 Old Canoe Way 3 2 1,223 $277,000 $267,000 $218 64 days 7/16/26
10419 Hidden Banks Glen 5 3 2,615 $404,170 $399,670 $152 63 days 7/16/26
10481 Curving Creek Loop 4 3 2,260 $334,990 $343,790 $152 56 days 7/16/26
11250 Bellewood Terrace 4 2 1,607 $341,000 $350,000 $217 59 days 7/16/26
1530 Westover Avenue 4 2 2,224 $455,000 $455,000 $204 105 days 7/16/26
10120 Cross River Trail 3 2 1,860 $399,990 $395,000 $212 75 days 7/16/26
12426 49th Street E 4 3 2,209 $467,161 $467,161 $211 25 days 7/15/26
10874 Curving Creek Loop 5 3 2,218 $349,990 $349,990 $157 6 days 7/15/26
11370 Meadow River Way 5 3 2,597 $461,150 $464,150 $178 30 days 7/15/26
3907 91st Avenue E 4 3 2,530 $350,000 $320,000 $126 86 days 7/15/26
Average: 3.6 2.7 2,199 $474,154 $461,937 $210 69 days
Viewing 1 - 50 of 1204
Viewing 1 - 50 of 1204